球場收費

球場收費

 
花蓮高爾夫球場收費一覽表(115.04.01啟用)
 
身分\客數 一客一桿 兩客一桿 三客一桿 四客一桿
會員 1,780 1,435 1,355 1,315
敬老會員 1,665 1,220 1,140 1,100
會員確認單(平日) 2,545 1,900 1,850 1,800
會員確認單(假日) 2,100 2,050 2,000
擊球優惠卷(平日) 3,000 2,300 2,250 2,200
擊球優惠卷(假日) 2,550 2,450 2,350
縣民(7點前) 2,850 2,050 2,000 1,950
縣民(平日) 2,950 2,250 2,200 2,150
縣民(假日) 2,500 2,400 2,300
來賓(平日) 4,300 3,700 3,600 3,500
來賓(假日) 4,100 4,000 3,900
陪走 1,100
★ 春節期間除夕至初四,每位球客需加收桿娣費新台幣300元(請參閱球場最新消息)。
★  花蓮縣民請持身分證明(身分證件或具照片健保卡或出具在地工作證明)